- 欢迎您访问苏州自考网! 今天是2024年11月20日星期三
无锡太湖学院2020年自学考试 社会助学专业
无锡太湖学院是经国家教育部批准建立的全日制、综合性、多学科的普通本科高校,是江苏省,成功转设的本科高校和无锡市重点建设的应用型民办本科高校,其前身是2002年成立的江南大学太湖学院,已具有18年本科办学经验。学院下设20个院(系),50个热门专业及方向,建立了以经、管、工、文、理、艺、法、医等学科为主,多学科协调发展的专业体系。校园占地2000多亩,建筑面积40多万平方米,在校师生近20000人。学院荣获“全国五一劳动奖状”、“全国好科普教育基地”、“中国产学研合作创新示范基地”、“江苏省文明单位”、“江苏省高校先进基层党组织”等50多项殊荣。
【继续教育】
无锡太湖学院继续教育学院 “背靠太湖,面向市场”,整合利用校内外办学力量和资源,围绕应用型人才培养对学生的学历和技能提升的要求,和地方经济发展对社会、企业和行业职业能力建设的要求,开展继续教育服务。已初步形成学历继续教育和非学历培训并举的多层次办学格局。
自学考试属国民教育系列继续教育是高等教育的重要部分,是对普通教育的一种完善和补充,学费标准较低。我校所开展的自学考试面向社会的助学专业,属于江苏省自学考试改革项目。学员按照考试计划完成规定的全部课程(含实践性环节考核和毕业论文等)考核合格,符合毕业要求,颁发由“江苏省高等教育自学考试委员会”和“无锡太湖学院”联合署章的相应层次自学考试毕业证书。国家承认学历,电子注册,教育部学生信息网可以查询。可用于升学、考研、考公务员、评职称等。本科学历符合条件的可以申请学士学位证书。
【收费标准】
所有费用按上级标准收取。第1次考试费用包含在学费中。如出现不及格或弃考后需要补考,按规定由学校代收。
【报名须知】
报名对象及报名方式:
◆报考高中起点专科理应具有高中、中专、中职等相应文化程度。
◆报考高中起点本科理应具有高中、中专、中职等相应文化程度。
◆报考专科起点本科须具有国民教育系列专科及以上学历。
◆报名时请携带身份证。
【学位授予要求】
参加本科段学习的学生,毕业时符合学士学位条件者,可授予学士学位。
(一)学位课程平均分70分以上
(二)符合其一:
/英语二统考成绩70分以上
/ 通过公共英语三级笔试成绩60分以上
/ 已有6年内的大学英语四六级证书
(三)论文成绩良好并且必须参加答辩
【考试时间】
(一)自学考试助学专业课程的考试由江苏省高等教育自学考试委员会组织实施。考试时间主要为每年1、4、7、10月。
(二)符合自学考试免考规定的学生可以按规定程序办理免考手续。
【报名咨询】
联系老师:
咨询电话:
城中校区地址:无锡市梁溪区健康路4号 无锡太湖学院继教院
网 址 :http://jxjy.wxu.edu.cn/
2020年自学考试招考生专业一览表 | ||||||
培养层次 | 专业名称 | 类别 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 | 备注 |
高起专 | 市场营销 | 经管类 | 业余 | 3年 | 2100 | |
金融管理 | 业余 | 3年 | ||||
建筑工程技术 | 理工类 | 业余 | 3年 | 2250 | ||
环境艺术设计 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2400 | ||
专升本 | 财务管理 | 经管类 | 业余 | 3年 | 2100 | |
人力资源管理 | 业余 | 3年 | ||||
金融学 | 业余 | 3年 | ||||
旅游管理 | 业余 | 3年 | ||||
机械工程 | 理工类 | 业余 | 3年 | 2250 | ||
土木工程 | 业余 | 3年 | ||||
环境设计 | 艺术类 | 业余 | 3年 | 2400 | ||
注:具体专业设置及招考生计划,以2020年江苏省教育考试院公布为准。 |
【考试计划】
市场营销(专科) | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考+平时分 |
2 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考+平时分 | |
18 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机一级 | ||
专业核心课 | 4 | 27327 | 网络营销学 | 6 | 校考 |
5 | 58 | 市场营销学 | 5 | 统考+平时分 | |
6 | 181 | 广告学(一) | 4 | 统考+平时分 | |
7 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | 5 | 平时分 | |
8 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 校考 | |
9 | 178 | 市场调查与预测 | 6 | 校考 | |
10 | 30498 | 营销管理信息系统(实践) | 5 | 平时分 | |
11 | 30499 | 市场营销综合实验(实践) | 6 | 平时分 | |
14 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | 校考 | |
15 | 27316 | 供应链管理 | 4 | 校考 | |
16 | 10493 | 销售管理学(实践) | 2 | 校考+平时分 | |
10492 | 销售管理学 | 4 | 校考+平时分 | ||
18 | 30500 | 推销学 | 4 | 校考 | |
金融管理(专科段) | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考+平时分 |
2 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考 | |
18 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机一级 | ||
4 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | 统考+平时分 | |
专业核心课 | 5 | 30154 | 期货市场操作实务(实践) | 5 | 平时分 |
6 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考+平时分 | |
7 | 66 | 货币银行学 | 6 | 统考+平时分 | |
8 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | 5 | 平时分 | |
30155 | 商业银行业务与经营 | 3 | 校考+平时分 | ||
10 | 74 | 中央银行概论 | 5 | 校考 | |
11 | 30156 | 证券投资实务(实践) | 5 | 平时分 | |
12 | 30157 | 国际贸易实务(一) | 6 | 校考+平时分 | |
选考课 | 13 | 4759 | 财经应用文写作 | 5 | 校考 |
18 | 104 | 证券投资分析(实践) | 5 | 平时分 | |
20 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 校考 | |
建筑工程技术(专科段) | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考+平时分 |
2 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考+平时分 | |
3 | 22 | 高等数学(工专) | 7 | 统考+平时分 | |
18 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机一级 | ||
专业核心课 | 5 | 3823 | 建筑制图 | 4 | 校考+平时分 |
29585 | 土木工程材料 | 3 | 校考+平时分 | ||
7 | 6563 | 建筑构造 | 3 | 校考+平时分 | |
8 | 1554 | 工程测量(一)(实践) | 5 | 平时分 | |
9 | 3303 | 建筑力学与结构 | 4 | 校考+平时分 | |
1850 | 建筑施工技术 | 4 | 校考+平时分 | ||
11 | 30240 | 建筑工程计量与计价(实践) | 5 | 平时分 | |
选考课 | 12 | 1853 | 工程项目招投标与合同管理 | 6 | 统考+平时分 |
13 | 30241 | 建筑CAD(实践) | 4 | 平时分 | |
14 | 30242 | 建筑施工组织(实践) | 5 | 平时分 | |
30245 | 市政公用工程管理与实务 | 5 | 校考+平时分 | ||
环境艺术设计(专科) | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 | |
2 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考课程 | |
3 | 3812 | 计算机设计基础(实践) | 4 | 平时分 | |
4 | 4315 | 色彩(实践) | 5 | 统考课程 | |
5 | 4317 | 素描(实践) | 4 | 统考课程 | |
6 | 3813 | 平面设计基础(实践) | 6 | 平时分 | |
7 | 3814 | 装饰色彩(实践) | 5 | 平时分 | |
8 | 3815 | 制图基础(实践) | 4 | 平时分 | |
9 | 3816 | 透视基础(实践) | 4 | 平时分 | |
10 | 3817 | 模型制作(实践) | 5 | 平时分 | |
11 | 3818 | 陶艺制作(实践) | 5 | 平时分 | |
12 | 3819 | 设计效果图(实践) | 6 | 平时分 | |
13 | 3820 | 室内环境设计初步(实践) | 7 | 平时分 | |
14 | 3821 | 室外环境设计初步(实践) | 7 | 平时分 | |
财务管理(本科) | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考+平时分 |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考 | |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 统考+平时分 | |
专业核心课 | 4 | 27871 | 统计基础 | 6 | 统考+平时分 |
5 | 76 | 国际金融 | 6 | 校考 | |
6 | 7353 | 管理学原理(一) | 3 | 校考+平时分 | |
7355 | 财务管理学 | 3 | 校考+平时分 | ||
8 | 7389 | 财务报表分析(实践) | 3 | 平时分 | |
9 | 30199 | 财富管理与筹划(实践) | 3 | 平时分 | |
选修课 | 13 | 940 | 战略管理教程 | 5 | 校考 |
15 | 103 | 证券投资学 | 5 | 校考 | |
18 | 29582 | 投资项目评估 | 5 | 校考 | |
19 | 29501 | 跨国公司理财 | 6 | 校考 | |
24 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 0 | 毕业环节 | |
人力资源管理(本科) | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考+平时分 |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考 | |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | 统考+平时分 | |
专业核心课 | 4 | 27101 | 人力资源管理(三) | 4 | 校考 |
5 | 30582 | 职业生涯规划与管理 | 4 | 校考+平时分 | |
6 | 6091 | 薪酬管理 | 6 | 校考 | |
7 | 163 | 管理心理学 | 5 | 统考+平时分 | |
8 | 139 | 西方经济学 | 6 | 校考 | |
9 | 67 | 财务管理学 | 6 | 校考 | |
10 | 30047 | 绩效管理实务(实践) | 3 | 平时分 | |
选修课 | 15 | 55300 | 员工关系管理(实践) | 2 | 校考+平时分 |
30583 | 员工关系管理 | 4 | 校考+平时分 | ||
17 | 30035 | 管理沟通 | 3 | 校考 | |
30217 | 企业人力资源管理 | 5 | 校考+平时分 | ||
23 | 10222 | 人力资源管理毕业论文 | 0 | 毕业环节 | |
金融学(本科) | |||||
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 3709 |
苏州自考助学报名预约
上一篇:无锡太湖学院自考一年考几次?
下一篇:2020年上半年无锡太湖学院自考毕业申请时间
最近更新
- 苏州自考本科无锡太湖学院学位授予要求? 04-26
- 2021年4月无锡太湖学院自考网上报名网址 03-02
- 苏州无锡太湖学院自考一次报考几门比... 01-29
- 无锡太湖学院自考专科有什么用处? 11-08
- 2020年无锡太湖学院自考专科报名时间... 11-08
- 无锡太湖学院自考毕业证申请步骤 11-08
- 无锡太湖学院自考毕业申请要求 11-08
- 2020年上半年无锡太湖学院自考毕业申... 11-08
- 无锡太湖学院2020年自学考试 社会助学专业 11-08
考试须知
- 2025年江苏苏州自考大专有没有学籍? 11-18
- 2025年江苏苏州自考免考办理详情 11-18
- 25年江苏苏州自考学士学位申请材料需... 11-05
- 2025年苏州自考学士学位申请条件有哪些? 11-05
- 江苏苏州自学考试申请英语免考需要提... 11-05
- 25年江苏苏州自考专升本免考申请材料... 11-05
- 2025年江苏苏州自考免考政策 10-31
- 2025年江苏苏州自考转考政策 10-31
- 25年江苏苏州自考学士学位申请指南 10-31
苏州自考考生服务
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
扫描小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习