- 欢迎您访问苏州自考网! 今天是2024年12月27日星期五
层次: 专科
专业代码:
类别:
就业方向:工商类企业:生产管理、经营管理、财务管理、项目管理、销售管理、人事管理、行政管理、商务策划、品牌推广、网络营销、市场预测和经济数量分析。
扫码进入小程序
自考课程限时领取
企业管理(专科段)专业考试计划(2015版) 专业代号:5020258 |
|||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 思想政治理论课 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
3 | 27869 | 经济学基础 | 基础理论课模块:任选4门课程,不少于23学分 | 6 | |
4 | 27870 | 管理学基础 | 6 | ||
5 | 27871 | 统计基础 | 6 | ||
6 | 27872 | 会计基础 | 6 | ||
7 | 27873 | 经济法概论 | 5 | ||
8 | 27875 | 企业经营管理 | 专业课模块:任选4门课程,不少于22学分 | 6 | |
9 | 27877 | 市场营销 | 6 | ||
10 | 27092 | 财务管理学 | 6 | ||
11 | 27882 | 生产管理 | 6 | ||
12 | 27884 | 人力资源管理 | 4 | ||
13 | 00018 | 计算机应用基础 | 选考课模块:任选两门课程,不少于10学分 | 2 | |
13 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
14 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | ||
15 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | ||
16 | 27015 | 创业教育 | 4 | ||
17 | 30644 | 企业管理综合实践考核 | 6 | ||
学分合计 | 不少于67学分 |
提示:00018计算机应用基础(含实践)该门课程,江苏省已停考,不再组织考试,请各位自考生报考全国计算机等级考试(一级)(任意一类)来替代该门课程的理论+实践。
证书查询
苏州自考助学报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。