- 欢迎您访问苏州自考网! 今天是2025年01月22日星期三
层次: 本科
专业代码:
类别:
就业方向:学生毕业后能在企、事业单位及政府部门从事市场营销与管理以及教学、科研方面工作,能够在营利性和非营利性机构从事市场调研、营销策划、广告策划、营销推广、销售管理等营销管理工作或进行自主创业。
扫码进入小程序
自考课程限时领取
市场营销(本科段)专业考试计划(2017版) 专业代号:2020208 主考学校:南京财经大学 |
||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 15 | 英语(二)◆ | 14 | |
4 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | |
5 | 10492 | 销售管理学 | 4 | |
6 | 52 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
6 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
7 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
8 | 8770 | 消费者行为学(一) | 6 | |
9 | 55 | 企业会计学 | 6 | |
10 | 27354 | 服务营销学◆ | 5 | |
11 | 184 | 市场营销策划◆ | 5 | |
12 | 185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 27040 | 电子商务 | 4 | |
13 | 11290 | 电子商务(实践) | 2 | |
14 | 186 | 国际商务谈判◆ | 5 | |
27332 | 当代中国经济运行 | 不考英语者的换考课程 | 4 | |
321 | 中国文化概论 | 5 | ||
152 | 组织行为学 | 4 | ||
15 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 0 | |
学分合计 | 不少于76学分 |
证书查询
苏州自考助学报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。