- 欢迎您访问苏州自考网! 今天是2024年11月20日星期三
层次: 本科
专业代码: 030302
类别:
就业方向:物联网工程专业的毕业生主要就业于与物联网相关的企业、行业,从事物联网的通信架构、网络协议和标准、无线传感器、信息安全等方面的设计、开发、管理与维护工作,也可在高等院校或科研机构从事科研、教学等工作。
扫码进入小程序
自考课程限时领取
物联网工程(本科段)专业考试计划(2015版) 专业代号:2080798 |
|||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | ||
4 | 07025 | 数据通信与网络◆ | 5 | ||
5 | 12578 | 智能数据处理(实践) | 2 | ||
5 | 12577 | 智能数据处理 | 4 | ||
6 | 12572 | 物联网工程导论 | 4 | ||
7 | 12576 | 嵌入式系统设计(实践) | 2 | ||
7 | 12575 | 嵌入式系统设计 | 4 | ||
8 | 12579 | 物联网系统综合设计(实践) | 6 | ||
9 | 06017 | 传感器原理及应用(实践) | 1 | ||
9 | 06016 | 传感器原理及应用◆ | 4 | ||
10 | 12574 | 无线传感网技术(实践) | 2 | ||
10 | 12573 | 无线传感网技术◆ | 4 | ||
11 | 12580 | 无线通信技术 | 选考课:考英语者任选3门,不低于15学分;不考英语者任选6门,不低于29学分 | 5 | |
12 | 12581 | 射频识别技术与应用 | 4 | ||
12 | 12582 | 射频识别技术与应用(实践) | 2 | ||
13 | 02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | ||
13 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | ||
14 | 12585 | 物联网控制原理与技术 | 5 | ||
15 | 12586 | 物联网应用技术与设计 | 6 | ||
16 | 02244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 1 | ||
16 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 4 | ||
17 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 6 | ||
18 | 00107 | 现代管理学 | 6 | ||
19 | 27108 | 多媒体技术 | 5 | ||
20 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | ||
21 | 12590 | 物联网工程毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于73学分 |
说明:专业后面◆表示学位课程。
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
证书查询
苏州自考助学报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。